Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2014 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн 4 дүгээр улирлын тайлан
Дугаар | 2014 онд төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны нэрс | Төсөвт өртөг | 2014 онд батлагдсан төсөв | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгчийн нэр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | |
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо | Тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | |||||||
XYII | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААС САНХҮҮЖИХ | 66 572,0 | 24 791,2 | 49 060,8 | ||||
XYII.1.1 | Цагдаагийн ерөнхий газар | 8 539,0 | 5 904,0 | 7 753,7 | ||||
l.Хөрөнгө оруулалт: | 5 424,0 | 2 789,0 | 5 328,7 | |||||
XYII.1.1.1 | Орон нутгийн сумдын цагдаагийн байр /кобан/ /Орон нутагт/ | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 772,9 | ||||
1 | Архангай /Хангай/ | 78,2 | 78,2 | 77,5 | Гурван тамир ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
2 | Баянхонгор /Гурванбулаг/ | 78,9 | 78,9 | 78,9 | Унага трейд ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
3 | Баянхонгор /Заг/ | 78,9 | 78,9 | 78,9 | Унага трейд ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
4 | Баян Өлгий /Цагаан нуур/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | ЗХ-ний 340-р анги | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
5 | Булган /Сэлэнгэ/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Зэдра мичид ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
6 | Говь-Алтай /Баянтоорой/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Ашид гэгээн өргөө ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
7 | Говь-Алтай /Гуулин/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Дуурсах Алтай ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
8 | Дундговь /Говь-угтаал/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Шувуутайн хийморь ХХК |
ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
9 | Дундговь /Адаацаг/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | СЕЗОН ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
10 | Завхан / Асгат/ | 78,2 | 78,2 | 74,5 | Цагаан сээр ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
11 | Дорнод /Хэрлэн/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | ДОЦ ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
12 | Дорноговь /Эрдэнэ/ | 78,2 | 78,2 | 77,1 | UNTN ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
13 | Өмнөговь /Ханхонгор/ | 78,2 | 78,2 | 77,8 | Галтууд ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
14 | Өвөрхангай /бүрд/ | 78,2 | 78,2 | 77,5 | Халзанхайрхан ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
15 | Сүхбаатар / Бичигт/ | 78,2 | 78 | 78,2 | Мөнхийн гэгээвч ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
16 | Сэлэнгэ /Жавхлант/ | 78,2 | 78,2 | 71,9 | Өндөр цант ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
17 | Сэлэнгэ /Цагааннуур/ | 78,2 | 78,2 | 71,9 | Өндөр цант ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
18 | Төв /Баянцогт/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Өндөрлөг ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
19 | Төв /Аргалант/ | 78,2 | 78,2 | 78,2 | Өндөрлөг ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
20 | Хөвсгөл /Чандмань-Өндөр/ | 78,2 | 78,2 | 77,6 | Мөнх-Өргөө ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
21 | Хөвсгөл /Цагаан-Уул/ | 78,2 | 78,2 | 78,1 | Хөвсгөл Мичид ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
22 | Хэнтий /Биндэр/ | 78,2 | 78,2 | 75,0 | Баялаг хурах ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
23 | Ховд /Ховд/ | 78,2 | 78,2 | 74,2 | Дабль сервис ХХК | ХА | 2014.02.01 | 2014.04.10 |
XYII.1.1.2 | Элсэн тасархайд замын цагдаагийн тасгийн барилга | 640,0 | 640,0 | 598,9 | Тэнгэр түшиг ХХК | НТШ | 2014.06.25 | 2014.07.18 |
XYII.1.1.2 | Дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 1 184,0 | 349,0 | 1 184,0 | Зориг Дархан ХХК | шилжих барилга | 2011.02.01 | 2011.04.01 |
XYII.1.1.3 | Тоног төхөөрөмж | 3 115,0 | 3 115,0 | 2 425,0 | ||||
XYII.1.1.4 | Автопарк шинэчлэлт | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | Монгол хьюндэй ХХК тай 558.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. Хурд авто ХХК тай 277.0 сая төгрөгийн, Таван богд ХХК тай 464.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. | НТШ | 2014.06.25 | 2014.08.15 |
XYII.1.1.5 | Тусгай хэрэгсэл | 1 000,0 | 1 000,0 | 310,0 | Нууц зэрэглэлтэй | ШГБ | 2014.05.20 | 2014.06.20 |
XYII.1.2 | Телекамер /Баян-Өлгий аймаг/ | 815,0 | 815,0 | 815,0 | Миротек ХХК | НТШ | 2014.04.20 | 2014.05.12 |
XYII.1.3.2 | Хил хамгаалах ерөнхий газар | 4 780,0 | 2 730,0 | 2 730,0 | ||||
XYII.2.1 | Шилжих | 3 980,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | ||||
XYII.2.1.1 | Хилийн ангийг шилжүүлэн байршуулах /Дорноговь, Хатанбулаг сум/ | 3 980,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | Хилийн 0119-р анги | шилжих барилга | ||
шинэ эхлэх | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||||
XYII.2.1.2 | Хилийн инженерийн байгууламж | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Хилийн 0119-р анги | ШГБ | ||
XYII.2.2 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 1 253,0 | 533,3 | 533,3 | ||||
XYII.3 | Шилжих | 1 253,0 | 533,3 | 533,3 | ||||
XYII.3.1 | Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний төв /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 585,3 | 408,8 | 408,8 | Батцагаан өргөө ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. | шилжих барилга | ||
XYII.3.1.1 | Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйлчилгээний төв /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 667,7 | 124,5 | 124,5 | Хөвсгөл геологи ХХК -тай гэрээ байгуулагдсан. | шилжих барилга | ||
XYII.7 | Хууль зүйн яам | 52 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | ||||
XYII.7.1 | l.Хөрөнгө оруулалт: | 52 000,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | ||||
XYII.7.2 | Дүүргийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар Хан-уул дүүрэг/ | 36 000,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | Цаст-констракшн ХХК, Зүр констракшн ХХК-ын нэгдэл | шилжих барилга | ||
XYII.7.3 | Дүүргийн прокурорын нэгдсэн байр /Улаанбаатар Хан-уул дүүрэг/ | 16 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | шилжих барилга | |||
Хууль сахиулахын их сургууль | 25 943,8 | 3 523,9 | 25 943,8 | |||||
XYII.8.1 | ХСИС-ийн 3000 сонсогчийн хичээлийн байрны барилга | 25 943,8 | 3 523,9 | 25 943,8 | Греенресурс ХХК | шилжих барилга | ||
XYII.9.0 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 42 107,8 | 5 500,0 | 5 500,0 | ||||
XYII.9.1 | Нэгдсэн хорихын байрны барилга /БЗД/ | 37 074,7 | 3 500,0 | 3 500,0 | Үйлдвэр барилгын хэлтэстэй гэрээ байгуулагдаж байна. . | шилжих барилга | ||
XYII.9.2 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын барилга | 5 033,1 | 2 000,0 | 2 000,0 | Шинэ дөл ХХК-тай 2008 онд гэрээ хийгдсэн. | шилжих барилга | ||
УРСГАЛ ЗАРДЛААС САНХҮҮЖИХ | 17 655 256,7 | 16 940 456,7 | 16 562 318,8 | |||||
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР | 5 888 784,9 | 5 173 984,9 | 5 173 984,9 | |||||
1 | Хугацаат цэргийн хэрэглээнд мах гурил нийлүүлэх | 714 800,0 | Засгийн газрын 2014 оны 108 дугаар тогтоолоор дотоодын цэрэг татан буудаж | НТШ | 2014.02.01 | 2014.04.20 | ||
2 | Цагдаа, дотоодын цэргийн анги салбаруудад шатахуун нийлүүлэх | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | 1 400 000,0 | Цагийн аяс ХХК | НТШ | 2014.03.25 | 2014.04.11 |
3 | Цагдаа, дотоодын цэргийн ангиудад нүүрс нийлүүлэх | 340 000,0 | 340 000,0 | 340 000,0 | Цагийн аяс ХХК | НТШ | 2014.02.01 | 2014.04.25 |
4 | нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 3 433 984,9 | 3 433 984,9 | 3 433 984,9 | ШГБ | |||
1 | Өвлийн хувцасны даавуу | 115 290 | 115 290 | 115 290 000 | БНСУ-ын HANKOOK TEXTILE |
ШГБ | ||
2 | Ёслолын саравчтай малгай | 650 | 650 | 650 000 | БНСУ-ын lung and prodaction |
ШГБ | ||
3 | Албаны саравчтай малгай | 607 | 607 | 607 340 | ШГБ | |||
4 | Сүлдтэй том товч | 1 000 | 1 000 | 1 000 000 | БНСУ-ын lung and prodaction |
ШГБ | ||
5 | Сүлдтэй жижиг товч | 1 700 | 1 700 | 1 700 000 | ШГБ | |||
6 | БНСУ-с бэлдсэн дүн | 119 247 | 119 247 | 119 247 340 | ШГБ | |||
7 | урт ханцуйтай цамц | 440 000 | 440 000 | 440 000 000 | БНТУ-н Имфо текстиль ХХК | ШГБ | ||
8 | албаны дан өмд | 496 000 | 496 000 | 496 000 000 | ШГБ | |||
9 | саравчтай даавуун малгай | 88 000 | 88 000 | 88 000 000 | ШГБ | |||
10 | өдөр тутмын хүрэм өмд | 16 589 | 16 589 | 16 589 300 | БНТУ-н Имфо текстиль ХХК | ШГБ | ||
11 | бүрх малгай | 1 095 | 1 095 | 1 094 500 | ШГБ | |||
12 | албаны хүрэм | 13 688 | 13 688 | 13 688 000 | ШГБ | |||
13 | поло цамц | 1 140 | 1 140 | 1 140 360 | ШГБ | |||
14 | Өдөр тутмын иж бүрэн хувцас | 402 811 | 402 811 | 402 811 000 | БНТУ-н Имфо текстиль ХХК | ШГБ | ||
15 | БНТУ-с бэлдсэн дүн | 1 459 323 | 1 459 323 | 1 459 323 160 | ШГБ | |||
16 | мөрдөс | 118 300 | 118 300 | 118 300 000 | БНХАУ-ын Labels-Accessory компани | ШГБ | ||
17 | мөрдөс | 40 404 | 40 404 | 40 404 000 | БНХАУ-ын Labels-Accessory компани | ШГБ | ||
18 | мөрдөс | 14 814 | 14 814 | 14 814 000 | БНХАУ-ын Labels-Accessory компани | ШГБ | ||
19 | Цацруулагчтай хантааз зун | 43 160 | 43 160 | 43 160 000 | БНХАУ-н Tang Gesi Commerce and Trade | ШГБ | ||
20 | Цацруулагчтай хантааз өвөл | 47 625 | 47 625 | 47 625 000 | ШГБ | |||
21 | Ноосон даавуу | 30 600 | 30 600 | 30 600 000 | ШГБ | |||
22 | Өвлийн хувцасны дулаалгын материал | 50 325 | 50 325 | 50 325 000 | Beijin United Textile Corporation | ШГБ | ||
23 | малгайн тэмдэг | 15 000 | 15 000 | 15 000 000 | Beijing XIANGHUASHENGSHI Business Trade Center |
ШГБ | ||
24 | БНХАУ-с бэлдсэн дүн | 360 228 | 360 228 | 360 228 000 | ШГБ | |||
25 | цагдаагийн бэлэгдэл тэмдэг | 38 220 | 38 220 | 38 220 000 | Уран шандас ХХК | ШГБ | ||
26 | хууль сахиулагч тэмдэг | ШГБ | ||||||
27 | цагдаагийн бэлэгдэл тэмдэг | 16 800 | 16 800 | 16 800 000 | Уран шандас ХХК | ШГБ | ||
28 | хууль сахиулагч тэмдэг | 16 800 | 16 800 | 16 800 000 | ШГБ | |||
29 | нэрийн бичиглэл | 18 200 | 18 200 | 18 200 000 | Тансаг хатгамал ХХК | ШГБ | ||
30 | хувийн дугаарын тэмдэг | 18 200 | 18 200 | 18 200 000 | ШГБ | |||
31 | өвлийн дотортой гутал | 260 000 | 260 000 | 260 000 000 | Хос Аз ХХК | ШГБ | ||
32 | каракуль захтай савхин дээл | 14 350 | 14 350 | 14 350 000 | Монгол шевро ХК | ШГБ | ||
33 | тоногтой суран бүс | 680 000 | 680 000 | 680 000 000 | Табуко ХХК | ШГБ | ||
34 | Монгол Алтай Зэт ХХК | ШГБ | ||||||
35 | Мэргэн тур ХХК | ШГБ | ||||||
36 | Ноосон малгай | 27 000 | 27 000 | 27 000 000 | Бөртэ УҮГ | ШГБ | ||
37 | Ёслолын китель өмд | 2 450 | 2 450 | 2 450 000 | Бөртэ УҮГ | ШГБ | ||
38 | Албаны китель өмд | 2 250 | 2 250 | 2 250 000 | ШГБ | |||
39 | өвлийн дотортой гутал | 39 000 | 39 000 | 39 000 000 | Баянбурхан хайрхан | ШГБ | ||
40 | Өвлийн хүрэм өмд | 54 000 | 54 000 | 54 000 000 | Зорбион ХХК | ШГБ | ||
41 | 40 259 | 40 259 | 40 258 800 | Цагаан шонхор УҮГ | ШГБ | |||
42 | 85 500 | 85 500 | 85 500 000 | ХХ-ийн 0288 анги | ШГБ | |||
43 | Өвлийн малгай | 80 000 | 80 000 | 80 000 000 | Жинс Чулуу ХХК | ШГБ | ||
44 | каракуль зах, малгай | 42 000 | 42 000 | 42 000 000 | Дастан ХХК | ШГБ | ||
45 | Савхин дээл | 17 200 | 17 200 | 17 200 000 | Монгол шевро ХК | ШГБ | ||
46 | ТЗ-н дотортой хүрэм | 40 088 | 40 088 | 40 087 692 | Бродер мерчантс ХХК | ШГБ | ||
47 | Китель өмд | 2 870 | 2 870 | 2 870 000 | Бөртэ УҮГ | ШГБ | ||
Дүн | 1 495 187 | 1 495 187 | 1 495 186 492 | |||||
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 2 825 800,0 | 2 825 800,0 | 2 611 600,0 | |||||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1 116 200,0 | 1 116 200,0 | 915 500,0 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 | ||
1 | Саван | 16 400,0 | 16 400,0 | 16 900,0 | “Содхангай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-04 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
2 | Нүүр гарын алчуур | 8 800,0 | 8 800,0 | 8 100,0 | “Сислинк” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-02 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
3 | Ноосон малгай | 9 000,0 | 9 000,0 | 8 800,0 | “Дөлгөөн тэргүүн” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-01 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
4 | Ажлын гутал | 76 000,0 | 76 000,0 | 76 000,0 | “Тэмээн” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-05 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
5 | Эсгий гутал | 17 500,0 | 17 500,0 | 17 500,0 | “Галт шагай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-03 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
6 | Даавуу | 224 700,0 | 224 700,0 | 207 000,0 | “Бишрэлт тэнгэр” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-06 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
7 | Дотрын материал | 22 300,0 | 22 300,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
8 | Эсгий | 57 600,0 | 57 600,0 | 50 400,0 | “Содхангай” ХХК, ШШГЕГ-2014/01/УТ-04 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
9 | Хөвөн | 34 300,0 | 34 300,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
10 | Орны бүтээлэг | 7 000,0 | 7 000,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
11 | Туслах материал | 6 400,0 | 6 400,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
12 | Албаны зангиа | 6 400,0 | 6 400,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
13 | Албаны мөрдөс | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 700,0 | “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
14 | Хээрийн мөрдөс | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
15 | Өвлийн цегейк малгай | 18 200,0 | 18 200,0 | – | – | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
16 | Хээрийн нэхий дотортой хүрэм, өмд | 424 000,0 | 424 000,0 | 380 800,0 | “Дархан нэхий” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-02 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
17 | Ханцуйн тэмдэг | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | “Ти Эл Ти” ХХК, ШШГЕГ-2014/09/УТ-01 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.29 |
18 | Цэргийн албан хаагчдын нормын хувцас | 175 800,0 | 175 800,0 | 138 000,0 | ||||
Эм хангалт | 153 000,0 | 153 000,0 | 139 500,0 | |||||
1 | Мэдрэл, сэтгэц нөлөөт, мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх эмүүд | 7 400,0 | 7 400,0 | 7 400,0 | “Моносфарм трейд” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
2 | Тарилгын шингэн | 21 800,0 | 21 800,0 | 24 200,0 | “Àéâèêî” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
3 | Антибиотек, өвчин намдаах эмүүд | 23 100,0 | 23 100,0 | 17 900,0 | “Äè Ýé Àé” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
4 | Арьс, нүд, өвчин намдаах лаа, тосон түрхлэг | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 300,0 | “Евро фарм” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
5 | Амьсгал, зүрх судас, цусны эргэлтийн эрхтэн тогтолцооны эм бэлдмэл | 9 300,0 | 9 300,0 | 8 800,0 | “Ìîíôà трейд” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
6 | Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эм ба гормоны бэлдмэлүүд | 25 400,0 | 25 400,0 | 24 400,0 | “Ìîíôà трейд” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
7 | Нэг удаагийн тариур | 11 200,0 | 11 200,0 | 12 600,0 | “Нью ремеди” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
8 | Рентген | 7 500,0 | 7 500,0 | 8 600,0 | “Мед Импекс” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
9 | Ороох боох, эмнэлгийн хэрэгсэл | 14 300,0 | 14 300,0 | 13 200,0 | “Мед Импекс” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
10 | Бактериологийн лабораторит хэрэглэгдэх тэжээл | 500,0 | 500,0 | 600,0 | “Ìîíãîëôàðì” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
11 | Биохимийн лабораторын урвалж оношлуур | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 700,0 | “Ìîíôà трейд” ХХК | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
12 | Лабораторийн тоног төхөөрөмж | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | “Ìîнолаб” ХХК, №04 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
13 | Бактериологийн лабораторит хэрэглэгдэх туслах хэрэгсэл | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | “Ìîíãîëôàðì” ХХК, №06 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
14 | Ийлдэс судлал, хурдавчилсан тест, цусны бүлэг, бүлэгнэлт, шээсний оношлуур | 17 400,0 | 17 400,0 | 13 800,0 | “Ìîíãîëôàðì” ХХК, №06 | НТШ | 2014.01.09 | 2014.01.30 |
15 | Цус, цусан бүтээгдэхүүн | 6 500,0 | 6 500,0 | |||||
3 | Видео хурлын сүлжээний техник хэрэгсэл | 389 900,0 | 389 900,0 | 389 900,0 | Бодь-электронис ХХК | НТШ | 2014.01.28 | 2014.02.20 |
4 | Хорих ангиудын хэрэглээнд гурил, будаа нийлүүлэх | 1 166 700,0 | 1 166 700,0 | 1 166 700,0 | Милл хауз ХХК | НТШ | 2014.01.28 | 2014.02.20 |
Хил хамгаалах ерөнхий газар | 4 817 250,0 | 4 817 250,0 | 4 728 954,6 | |||||
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл | 1 715 250,0 | 1 715 250,0 | 1 626 954,6 | |||||
1 | Ёслолын цагаан цамц /богино ханцуйтай/ Албаны цамц /ур ханцуйтай/ Албаны цамц /богино ханцйтай/ | 60 250,0 | 60 250,0 | 60 190,0 | “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
2 | Өвлийн цегейк малгай | 64 000,0 | 64 000,0 | 59 000,0 | “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
3 | Савхин дээл | 400 000,0 | 400 000,0 | 376 288,0 | “Би Жи Эйч” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
4 | Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм, өмд | 604 800,0 | 604 800,0 | 568 800,0 | “Дархан нэхий” ХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
5 | Хээрийн хүрэм | 55 000,0 | 55 000,0 | 50 000,0 | “Хилийн 0288 дугаар анги” ТӨУҮГ | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
6 | Офицер малгайн тэмдэг Цэрэг малгайн тэмдэг Ахлах офицерын цолны металл тэмдэг Дунд офицерын цолны тэмдэг Ахлах цолны металл тэмдэг |
13 950,0 | 13 950,0 | 12 600,0 | “Жи Эм Жи Өү” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
7 | Савхин бээлий | 12 900,0 | 12 900,0 | 12 375,0 | “Жи Эм Жи Өү” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
8 | Офицер ахлагч нарын албаны мөрдөс, таних тэмдэг, энгэрийн тэмдэг, хээрийн анги байгууллагын таних тэмдэг | 66 850,0 | 66 850,0 | 65 100,0 | “Ти Эл Ти” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2013.04.01 |
9 | Хиймэл үстэй малгай | 46 800 000 | 46 800 000 | 46 800 000 | “Цу Бу трейд” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2013.04.01 |
10 | Дотуур цамц, өмд | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 233,7 | “Цу Бу трейд” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2013.04.01 |
11 | Ор дэрний цагаан хэрэглэл | 108 000,0 | 108 000,0 | 102 600,0 | “Ворлд фокус” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
12 | Эсгий гудас | 17 700,0 | 17 700,0 | 16 992,0 | “Дархан нэхий” ХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
13 | Хөвөнтэй хөнжил | 45 000,0 | 45 000,0 | 44 250,0 | “Ворлд фокус” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
14 | Хээрийн ноосон цамц | 100 000,0 | 100 000,0 | 98 000,0 | “Мянган өндөр цахир” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.01.03 |
15 | Орны бүтээлэг | 23 800,0 | 23 800,0 | 19 600,9 | “Семиречье” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.04.01 |
16 | Эсгий гутал | 75 000,0 | 75 000,0 | 74 925,0 | “Цу Бу трейд” ХХК | НТШ | 2013.12.23 | 2014.04.01 |
2 | Цэргийн дүрэмт хувцасны тусгай зориулалтын материал | 2 236 000,0 | 2 236 000,0 | 2 236 000,0 | Хилийн 0119-р анги | ШГБ | 2014.01.15 | 2014.01.15 |
3 | Загварын потенттой цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл | 866 000,0 | 866 000,0 | 866 000,0 | Хилийн 0288-р анги | ШГБ | 2014.01.15 | 2014.01.15 |
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 2 607 000,0 | 2 607 000,0 | 2 607 000,0 | |||||
1 | Иргэний үнэмлэхийн бэлдэц | 1 470 000,0 | 1 470 000,0 | 1 470 000,0 | Бодь интернэйшнл ХХК | ШГБ | 2014.03.25 | |
2 | Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт | 490 000,0 | 490 000,0 | 490 000,0 | Үндэсний үнэт цаас ХХК | ХТШ | 2014.03.25 | 2014.03.25 |
3 | ХААТР МАЯГТ, лавлагаа | 132 000,0 | 132 000,0 | 132 000,0 | Эдмон принт ХХК | ХТШ | 2014.03.25 | 2014.03.25 |
4 | Дэвтэр, хавтас | 320 000,0 | 320 000,0 | 320 000,0 | Мөнхийн үсэг групп | НТШ | 2014.03.25 | 2014.03.25 |
5 | Мэдүүлэг болон бусад маягт | 195 000,0 | 195 000,0 | 195 000,0 | Мөнхийн үсэг групп | НТШ | 2014.03.25 | 2014.03.25 |
Хууль зүйн яам | 721,8 | 721,8 | ||||||
1 | тавилга, эд хогшил, программ хангамж, техник хэрэгсэл, хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 721 800,0 | 721 800,0 | НТШ | 2014.05.01 | 2014.05.19 | ||
Тахарын ерөнхий газар | 1 515 700,0 | 1 515 700,0 | 1 440 779,3 | |||||
1 | Тавилга, эд хогшил, | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Анунд ХХК- | ХА | 2014.01.30 | 2014.03.17 |
2 | Шатахуун | 49 900,0 | 49 900,0 | 49 900,0 | Петро стар ХХК | ХА | 2014.01.30 | 2014.03.17 |
3 | ТЕГ-ын 10 дугаар тойргийн ТХА-ны тавилга техник хэрэгсэл | 695 000,0 | 695 000,0 | 695 000,0 | Саммит компьютер технологи ХХК | НТШ | 2014.03.07 | 2014.03.17 |
4 | Дүрэмт хувцас нормын хэрэглэл | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Зорибом ХХК | ХА | 2014.03.05 | 2014.04.23 |
5 | ТЕГ-ын 10 дугаар тойргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл | 690 800,0 | 690 800,0 | 615 879,3 | Хос Аз ХХК, Зорибом ХХК, Би Энд Би ЭС ХХК, Амнофэшн ХХК | НТШ | 2014.03.07 | 2014.05.15 |
Сэтгэгдэл