Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
д/д | Төсөл арга хэмжээ | Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаа | Төсөвт өртөг | Гэрээний дүн | 2015 оны төсөв | 2015 оны санхүүжилт | Зөрүү |
Хөрөнгө оруулалт | 92 222,80 | 57 481,70 | |||||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 3 197,0 | 3 197,0 | |||||
1 | цагдаагийн кобаны барилга | 2015 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
2 | Нууц | 2015 | 1 197,0 | 1 197,0 | |||
Хууль сахиулахын их сургууль | 37 025,8 | 22 269,7 | |||||
1 | ХСИС-ийн 3000 сонсогчийн хичээлийн байрны дуусгалт, гадна инженерийн шугамын ажил, ХТП /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2013-2015 | 37 025,8 | 37 025,8 | 22 269,7 | ||
Хууль зүйн яам | 52 000,0 | 32 015,0 | |||||
1 | Нууц | 2013-2015 | 36 000,0 | 31 015,0 | |||
2 | Нууц | 2013-2016 | 16 000,0 | 1 000,0 |
Сэтгэгдэл