ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
Д/д | Эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв жилээр |
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 35,974,371,200.0 |
2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,959,371,200.0 |
3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,908,183,400.0 |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,503,358,100.0 |
5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 155,013,500.0 |
6 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 444,335,700.0 |
7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 186,385,900.0 |
8 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 353,954,700.0 |
9 | Томилолт, зочны зардал | 22,068,400.0 |
10 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 116,357,000.0 |
11 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,127,210,100.0 |
12 | ТАТААС | 50,687,800.0 |
13 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 50,687,800.0 |
14 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 50,687,800.0 |
15 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 50,687,800.0 |
16 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 32,015,000,000.0 |
17 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 32,015,000,000.0 |
18 | Барилга байгууламж | 32,015,000,000.0 |
19 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 35,974,371,200.0 |
20 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 35,974,371,200.0 |
Сэтгэгдэл