Хууль зүйн сайдын багц болон Хууль зүйн яамны 2015 оны тодотгосон төсөв
МОНГОЛ УЛСЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИАР ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДАД БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
/мян.төг/
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД | 393,192,706.9 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 393,192,706.9 |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 366,148,106.9 |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 347,833,008.6 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 242,198,220.7 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 10,829,604.6 |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 14,642,061.1 |
Хангамж, бараа материалын зардал | 16,306,901.8 |
Нормативт зардал | 28,799,174.1 |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 5,302,203.3 |
Томилолт, зочны зардал | 1,683,979.7 |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 16,647,115.3 |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 11,423,748.0 |
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 18,315,098.3 |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 49,221,700.0 |
ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | -22,177,100.0 |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 393,192,706.9 |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 398,562,206.3 |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 962,320.0 |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 15,845,280.6 |
Бусад эх үүсвэр | -22,177,100.0 |
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 207.0 |
АЖИЛЛАГСДЫН ТОО | 23,855.0 |
Удирдах ажилтан | 569.0 |
Гүйцэтгэх ажилтан | 19,209.0 |
Үйлчлэх ажилтан | 2,420.0 |
Гэрээт ажилтан | 1,657.0 |
Хууль зүйн яамны 2015 оны тодотгосон төсөв
/төгрөгөөр/
Д/д | Эдийн засгийн ангилал | Тодотгосон төсөв |
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 3,175,491,600.00 |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 3,175,491,600.00 |
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 3,101,790,200.00 |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,276,680,800.00 |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 130,710,200.00 |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 389,704,100.00 |
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 181,505,600.00 |
1.5 | Нормативт зардал | – |
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 252,462,100.00 |
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 21,376,900.00 |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 229,908,000.00 |
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 619,442,500.00 |
1.2 | ТАТААС | 73,701,400.00 |
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 66,269,400.00 |
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 66,269,400.00 |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 66,269,400.00 |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | – |
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | – |
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | – |
1.2 | ИХ ЗАСВАР | – |
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | – |
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | – |
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 3,175,491,600.00 |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 3,175,491,600.00 |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | – |
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | – |
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | – |
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | – |
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | – |
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | – |
2.8 | Бусад эх үүсвэр | – |
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 16 дугаар хавсралт.
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авч буй эрх бүхий этгээдийн жагсаалт
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
/төгрөгөөр/
Д/д | Төрөл | Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл | Хүний тоо | Зарцуулсан хөрөнгө |
1 | Тэтгэмж | Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж | 8 | 28,349,513.00 |
Сэтгэгдэл