ХЗДХСайдын багцын 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
НТШ-нээлттэй тендер шалгаруулалт, ШГБ-шууд гэрээ байгуулах
Д/Д | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | 2016 онд санхүүжих | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА | Тайлбар, тодруулга | ||||
эхлэх | дуусах | Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болж дүгнэх огноо | |||||||
VII | ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД | |||||||||||
VII.2 | Цагдаагийн ерөнхий газар | |||||||||||
VII.2.1 | I.Хөрөнгө оруулалт | 4,040.0 | 2,100.0 | |||||||||
Шилжих | 2,340.0 | 1,849.6 | ||||||||||
цагдаагийн кобаны барилга | 2016 | 2016 | 1,700.0 | 1,700.0 | ХА | 2016.01.10 | 2016.03.20 | 2016.12.10 | Цагдаагийн ерөнхий газар | Кобаны барилгыг 21 суманд барина. Барилгын төсөвт өртөг 78.6 сая төгрөг тул харьцуулалт хийх замаар гүйцэтгэгч шалгаруулна. | ||
VII.2.1.1 | Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг “Элсэнтасархай”-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр барих | 2014 | 2016 | 640.0 | 149.6 | шилжих барилга | 2016.01.10 | Барилгын ажил 2014 онд эхэлсэн. ХААГ-аас тендер шалгаруулалтыг 2014 онд зохион байгуулагдсан. | ||||
Баянхонгор аймгийн ЦГ-ын барилга | 2014 | 2017 | 1,700.0 | 250.4 | НТШ | ХААГ-аар тендер шалгаруулалт явуулахаар санал хүргүүлсэн. | ||||||
VII.2.3 | III.Тоног төхөөрөмж | 51,006.9 | 790.0 | |||||||||
Шилжих | 50,806.9 | 590.0 | ||||||||||
VII.2.3.1 | Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2014 | 2016 | 806.9 | 422.4 | шилжих | 2016.01.10 | Цагдаагийн ерөнхий газар | Телекамер суурилуулах ажил 2014 онд эхэлсэн. ХААГ-аас тендер шалгаруулалтыг 2014 онд зохион байгуулсан. | |||
VII.2.3.2 | Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт | 2013 | 2016 | 50,000.0 | 167.6 | шилжих хөрөнгө оруулалт | 2016.01.10 | Ерөнхий сайдын багцаас 2014 онд замын цагдаагийн газарт төлбөрийн бэлэн бус тооцооны төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Үлдэгдэл санхүүжилтийг 2016 онд олгоно. | ||||
Ховд аймгийн Цагдаагийн газрын их засвар | 2016 | 2016 | 300.0 | 300.0 | НТШ | 2016.01.20 | 2016.01.20 | 2016.03.25 | 2016.12.10 | ХААГ-аар тендер шалгаруулалт зохион байгуулна. | ||
VII.3 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | |||||||||||
VII.3.3 | III.Тоног төхөөрөмж | 440.2 | 440.2 | |||||||||
Шинэ | 440.2 | 440.2 | ||||||||||
VII.3.3.1 | Суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 165.0 | 165.0 | НТШ | 2016.12.10 | 2016.03.20 | 2016.12.20 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | ШШГЕГ тендер шалгаруулалт зохион байгуулна. | |
VII.3.3.2 | Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 135.7 | 135.7 | НТШ | 2016.12.10 | 2016.03.20 | 2016.12.20 | ХААГ-аар тендер шалгаруулалт зохион байгуулна. | ||
VII.3.3.3 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 139.5 | 139.5 | НТШ | 2016.12.10 | 2016.03.20 | 2016.12.20 | ШШГЕГ тендер шалгаруулалт зохион байгуулна. | ||
УРСГАЛ ЗАРДЛААС САНХҮҮЖИХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА | ||||||||||||
Цагдаагийн ерөнхий газар | 4,912.0 | 4,912.0 | ||||||||||
1 | Цагдаагийн байгууллагын нүүрс бэлтгэх | 2016 | 2016 | 349.0 | 349.0 | НТШ | 2015.12.25 | 2016.02.01 | 2016.03.25 | 2016.12.01 | Цагдаагийн ерөнхий газар | |
3 | Тээвэр шатахуун | 2016 | 2016 | 3,263.0 | 3,263.0 | НТШ | 2015.12.25 | 2016.02.01 | 2016.03.25 | 2016.12.01 | ||
4 | Улсын мэдээллийн маягт бэлдэх /жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх/ | 2016 | 2016 | 1,300.0 | 1,300.0 | НТШ | 2015.12.25 | 2016.02.01 | 2016.03.25 | 2016.12.01 | Худалдан авах ажиллагааны газраар тендер зарлагдана. | |
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 2,016.9 | 2,016.9 | ||||||||||
1 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон ялтны нормын хувцасны материал, хэрэглэл, зөөлөн эдлэл худалдаж авах /28 багц материал/ | 2016 | 2016 | 1,075.3 | 1,075.3 | НТШ | 2015.12.10 | 2016.01.10 | 2016.03.01 | 2016.11.20 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | |
3 | Хорих байгууллагуудын хүнсний хэрэгцээт мах, дайвар бүтээгдэхүүн / 50 тн/ | 2016 | 2016 | 335.0 | 335.0 | НТШ | 2015.12.10 | 2016.01.10 | 2016.03.01 | 2016.11.20 | ||
4 | Хорих байгууллагуудын хүнсний хэрэгцээт гурил /326 тн, цагаан будаа 33 тн/ | 2016 | 2016 | 400.0 | 400.0 | НТШ | 2015.12.10 | 2016.01.10 | 2016.03.01 | 2016.11.20 | ||
5 | Тавилга эд хогшил | 2016 | 2016 | 100.8 | 100.8 | НТШ | 2015.12.10 | 2016.01.10 | 2016.03.01 | 2016.11.20 | ||
6 | Даатгалын үйлчилгээ | 2016 | 2016 | 105.8 | 105.8 | ХА | 2015.12.10 | 2016.01.10 | 2016.03.01 | 2016.11.20 | ||
Тахарын ерөнхий газар | 514.0 | 514.0 | ||||||||||
2 | Багаж техник хэрэгсэл | 2016 | 2016 | 100.0 | 100.0 | НТШ | 2015.12.21 | 2016.01.10 | 2016.03.05 | 2016.12.10 | ||
3 | Шатахуун | 2016 | 2016 | 376.0 | 376.0 | НТШ | 2015.12.21 | 2016.01.10 | 2016.03.05 | 2016.12.10 | ||
4 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 2016 | 2016 | 38.0 | 38.0 | ХА | 2015.12.21 | 2016.01.10 | 2016.03.05 | 2016.12.10 | ||
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 983.9 | 983.9 | ||||||||||
3 | Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт | 2016 | 2016 | 167.8 | 167.8 | ХТШ | 2016.01.10 | 2016.015 | 2016.03.01 | 2016.12.20 | ||
4 | ХААТР маягт | 2016 | 2016 | 175.4 | 175.4 | ХТШ | 2016.01.10 | 2016.015 | 2016.03.01 | 2016.12.20 | Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | |
5 | Дэвтэр хавтас | 2016 | 2016 | 498.8 | 498.8 | НТШ | 2016.01.10 | 2016.01.16 | 2.16.03.20 | 2016.12.20 | ||
6 | Мэдүүлэг | 2016 | 2016 | 101.5 | 101.5 | НТШ | 2016.01.10 | 2016.01.16 | 2.16.03.20 | 2016.12.20 | ||
7 | Бусад маягт | 2016 | 2016 | 40.4 | 40.4 | ШГБ | 2016.01.10 | 2016.01.16 | 2.16.03.20 | 2016.12.20 | ||
Архивын ерөнхий газар | ||||||||||||
Тавилга эд хогшил | 2016 | 2016 | 375.9 | 375.9 | НТШ | 2016.01.10 | 2016.01.16 | 2016.03.20 | 2016.10.10 | Архивын ерөнхий газар | ||
Сэтгэгдэл