ХЗДХСайдын багцын 2016 оны 3 дугаар улирлын ХАА-ны тайлан
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХЭМЖЭЭНД 2016 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН
Д/Д | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | 2016 онд улсын төсвөөс санхүүжих /сая төг/ | 2016 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан улсын төсвөөс санхүүжих дүн /сая төг/ | Гүйцэтгэгч байгууллага | Гэрээний дүн /мянган/ төгрөгөөр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||||
эхлэх | дуусах | Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо | Тендерийн урилгыг e-procurement.mn нийтэлсэн огноо | сонин хэвлэлд нийтэлсэн огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо | Гэрээ дүгнэсэн огноо | |||||||||
VII.2 | Цагдаагийн ерөнхий газар | ||||||||||||||
VII.2.1 | I.Хөрөнгө оруулалт | 4,040.0 | 2,100.0 | 1,950.4 | 3,926,499.6 | ||||||||||
Шилжих | 2,340.0 | 1,849.6 | 1,700.0 | 1,642,599.6 | |||||||||||
цагдаагийн кобаны барилга | 2016 | 2016 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | – | 1,642,599.6 | ||||||||
1 | Архангай, Булган сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Гурван тамир ХХК | 79,000.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.25 | 2016.12.10 | |||
2 | Архангай, Жаргалант сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Гурван тамир ХХК | 79,500.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04..05 | 2016.12.10 | |||
3 | Баянхонгор, Шаргалжуут сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Базар дарь ХХК | 79,163.2 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
4 | Баянхонгор, Жинст сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 79,580.6 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | ||||
5 | Булган, Бугат сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Өрнөх хиймор ХХК | 80,000.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
6 | Булган, Баяннуур сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Эвсэг-Алтай констракшн ХХК | 78,891.7 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
7 | Говь-Алтай, Тайшир сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Ус-Алтай ХХК | 72,621.8 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
8 | Говь-Алтай, Хөх Морьт сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Хүслэн хүдэр ХХК | 69,753.1 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
9 | Орхон, Жаргалант сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Эвсэг алтай ХХК | 79,954.6 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
10 | Дундговь, Луус сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Шувуутайн хиймор ХХК | 80,000.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
11 | Дундговь, Гурвансайхан сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Тааны амт ХХК | 79,428.7 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.01 | 2016.12.10 | |||
12 | Дорноговь, Сайхандулаан сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Монголт ХХК | 75,494.3 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.10 | 2016.12.10 | |||
13 | Дорноговь, Хатанбулаг сум Ханги боомт | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Шунхлайн шандас ХХК | 80,000.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.03.10 | 2016.12.10 | |||
14 | Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Их богд-Оргил ХХК | 79,207.1 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.07 | 2016.12.10 | |||
15 | Өвөрхангай, Нарийнтээл сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Халзан хайрхан ХХК | 78,805.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
16 | Төв, Баян-Өнжүүл сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Дөрвөн лхагва ХХК | 79,812.3 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
17 | Төв, Дэлгэр Хаан сум | 2016 | 2016 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | Эвсэг алтай ХХК | 79,912.7 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
18 | Увс, Хар тэрмис сум | 2016 | 2016 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Арвижих увс ХХК | 78,484.4 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
19 | Ховд, Манхан сум | 2016 | 2016 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Ньютест ХХК | 77,961.9 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
20 | Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум | 2016 | 2016 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Хөвсгөл батчандмань ХХК | 79,000.0 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
21 | Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сум | 2016 | 2016 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | Уул өвгөд ХХК | 76,028.2 | ХА | 2016.02.20 | 2016.04.08 | 2016.12.10 | |||
2 | Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг “Элсэнтасархай”-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр барих / вексель/ | 2014 | 2016 | 640.0 | 149.6 | Тэнгэр түшиг ХХК | 598,900.0 | НТШ | 2014.03.05 | 2014.03.10 | 2014.03.10 | 2014.06.05 | 2015.12.10 | ХААГ-т нээлттэй тендер зарлагдсан. 2014-2015 онд бүрэн хийгдэж дууссан. 2016 онд санхүүжих 149.6 сая төгрөгийг веселээр санхүүжихээр 2016 оны төсвийн тодотголд батлагдсан. | |
3 | Баянхонгор аймгийн ЦГ-ын барилга | 2014 | 2017 | 1,700.0 | 250.4 | 250.4 | Хаш гоёо ХХК | 1,685,000.0 | НТШ | 2016.01.15 | 2016.01.19 | 2016.01.19 | 2016.04.18 | ХААГ-аас тендер зарлагдсан. Барилгын ажил 5 дугаар сарын 9-нд эхэлж 9 сарын 5 нд бүрэн дууссан. | |
III.Тоног төхөөрөмж | 51,006.9 | 790.0 | 200.0 | 1,174,100.0 | |||||||||||
Шилжих | 50,806.9 | 590.0 | – | 974,100.0 | |||||||||||
1 | Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум /вексель/ | 2014 | 2016 | 806.9 | 422.4 | Миротек ХХК | 806,500.0 | НТШ | 2014.03.10 | 2014.03.20 | 2014.03.20 | 2014.05.25 | 2015.12.10 | ХААГ-т нээлттэй тендер зарлагдсан. 2014-2015 онд бүрэн хийгдэж дууссан. 2016 онд санхүүжих 422.4 сая төгрөгийг веселээр санхүүжихээр 2016 оны төсвийн тодотголд батлагдсан. | |
2 | Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт | 2013 | 2016 | 50,000.0 | 167.6 | Смарт солюшнз ХХК | 167,600.0 | НТШ | 2014.06.10 | 2015.12.10 | 2014 онд ХААГ тендер зарлагдсан. Ерөнхий сайдын багцаас 2015 онд ХЗС-ийн багцад шилжиж ирсэн. 2016 онд санхүүжих үлдэгдэл 167.6 сая төгрөгийг 2016 оны төсвийн тодотголд векселиэр санхүүжихээр хөрөнгө батлагдсан. | ||||
шинэ | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200,000.0 | |||||||||||
2 | Ховд аймгийн Булган сумын ЦГ-ын их засвар | 2016 | 2016 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | Алтан зурлага ХХК | 200,000.0 | НТШ | 2016.03.03 | 2016.03.23 | 2016.03.23 | |||
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 1,276.2 | ||||||||||||||
I.Хөрөнгө оруулалт | 650.0 | 605.0 | 605.0 | 605,000.0 | |||||||||||
Шилжих | 650.0 | 605.0 | 605.0 | 605,000.0 | |||||||||||
VII.3.3 | III.Тоног төхөөрөмж | 440.2 | 440.2 | 440.2 | 331,200.0 | 2016-01-05 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||||||
Шинэ | 440.2 | 440.2 | 440.2 | 331,200.0 | 2016-01-05 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-03-22 | 2016-12-25 | ||||||
VII.3.3.1 | Суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 165.0 | 76.0 | 76.0 | Автоблок ХХК, ШШГЕГ-2016/03/ХО-ХТШ-26 | 76,000.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12, 2016-02-19 | 2016-01-12 | 2016-03-14 | 2016-12-25 | |
VII.3.3.2 | Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2016 | 2016 | 135.7 | 135.7 | 135.7 | Ай Ти Зон ХХК, ШШГЕГ-2016/04/ХО-НТШ-29 | 135,700.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016.06.15 | 2016.12.10 | |||
VII.3.3.3 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ | 2016 | 2016 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | Ай Ти Зон ХХК, ШШГЕГ-2016/04/ХО-НТШ-29 | 119,500.0 | НТШ | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-03-12 | 2016-05-16 | |
УРСГАЛ ЗАРДЛААС САНХҮҮЖИХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА | |||||||||||||||
Цагдаагийн ерөнхий газар | |||||||||||||||
3 | Тээвэр шатахуун | 2016 | 2016 | 3,263.0 | 3,263.0 | хилийн анги отряд заставуудын сарын санхүүжилтэд шууд худалдан авалт хийнэ. | 3,263.0 | ШХА | 2016.02.22 | 2016.05.10 | 2016.12.10 | ||||
4 | Улсын мэдээллийн маягт бэлдэх /жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх/ | 2016 | 2016 | 1,300.0 | 1,300.0 | Смарт солюшнз ХХК | 1,168.0 | НТШ | 2016.02.22 | 2016.02.26 | 2016.02.26 | 2016.05.10 | 2016.12.10 | ||
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | 3,407.6 | 3,407.6 | 1,492.9 | ||||||||||||
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон ялтны нормын хувцасны материал, хэрэглэл, зөөлөн эдлэл худалдаж авах /28 багц материал/ | 2016 | 2016 | 1,075.3 | 1,075.3 | 928.7 | ||||||||||
1 | Албаны малгай, хэрэглэл | 2016 | 2016 | 41.9 | 41.9 | Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13 | 41.9 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | ||
Албаны цамц | 2016 | 2016 | 82.5 | 82.5 | ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14 | 62.5 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Хатгамал, таних тэмдэг | 2016 | 2016 | 19.9 | 19.9 | Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13 | 18.9 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Ноосон цамц, фудболка | 2016 | 2016 | 36.4 | 36.4 | Жавхлант гэрэлт Од ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-15 | 25.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Өвлийн малгай | 2016 | 2016 | 35.0 | 35.0 | – | – | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12, 2016-03-21 | 2016-01-12 | НТШ зарлан шалгараагүй, ХТШ зарласан | ||||
Хээрийн нэхий дотортой хүрэм, өмд | 2016 | 2016 | 230.0 | 230.0 | Дархан нэхий ХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-16 | 216.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Савхин дээл /цегейк захтай/, савхин бээлий | 2016 | 2016 | 57.0 | 57.0 | Би Энд Би Эс ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-20 | 41.7 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Таних тэмдэг /кительний/ | 2016 | 2016 | 4.4 | 4.4 | Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14 | 4.1 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын үндсэн түүхий эд | 2016 | 2016 | 62.1 | 62.1 | Дархан нэхий ХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-16 | 62.1 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын дотрын материал | 2016 | 2016 | 12.3 | 12.3 | Эсүүдийн батууд ХХК | 12.3 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын дулаалгын түүхий эд | 2016 | 2016 | 20.9 | 20.9 | Эсүүдийн батууд ХХК | 20.9 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын туслах түүхий эд | 2016 | 2016 | 24.0 | 24.0 | Эсүүдийн батууд ХХК | 24.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын ул, өсгий | 2016 | 2016 | 21.0 | 21.0 | Эсүүдийн батууд ХХК | 21.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Гутлын туслах материал | 2016 | 2016 | 8.2 | 8.2 | Эсүүдийн батууд ХХК | 8.2 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Хээрийн хувцасны даавуу | 2016 | 2016 | 69.6 | 69.6 | ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14 | 62.4 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Шуурхай бүлгийн хувцасны даавуу | 2016 | 2016 | 22.2 | 22.2 | Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18 | 18.7 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Саван | 2016 | 2016 | 33.0 | 33.0 | Баясах Өргөө ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-17 | 26.4 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Нүүр гарын алчуур, орны бүтээлэг | 2016 | 2016 | 15.5 | 15.5 | Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19 | 13.3 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /улбар шар/ | 2016 | 2016 | 28.4 | 28.4 | ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14 | 26.8 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /өвлийн хүрэм өмдний/ | 2016 | 2016 | 44.4 | 44.4 | Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18 | 41.3 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /поло/ | 2016 | 2016 | 5.4 | 5.4 | Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19 | 5.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /ор, хөнжлийн/ | 2016 | 2016 | 24.0 | 24.0 | Жавхлант гэрэлт Од ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-15 | 18.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /хөнжлийн өнгө/ | 2016 | 2016 | 36.0 | 36.0 | Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18 | 31.9 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Даавуу /гудасны уут/ | 2016 | 2016 | 28.4 | 28.4 | Жаргалант Аураг ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-19 | 27.5 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Дотрын материал | 2016 | 2016 | 24.1 | 24.1 | ЭЦББ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-14 | 22.7 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Синтепон | 2016 | 2016 | 49.3 | 49.3 | Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18 | 44.2 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Туслах материал | 2016 | 2016 | 27.2 | 27.2 | Тэс Эрдэнэ ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-18 | 21.9 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
Хатгамлын туслах материал | 2016 | 2016 | 12.4 | 12.4 | Ти Эл Ти ХХК, ШШГЕГ-2016/01/УТ-НТШ-13 | 10.0 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||
2 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон ялтны нормын хувцас бэлтгэх | 2016 | 2016 | 315.4 | 315.4 | ШГБ | 2016-03-10 | 2016-12-25 | |||||||
3 | Хорих байгууллагуудын хүнсний хэрэгцээт мах, дайвар бүтээгдэхүүн / 50 тн/ | 2016 | 2016 | 335.0 | 335.0 | Баатарууд тэнгэр” ХХК, ШШГЕГ-2016/11/УТ-НТШ-27 | 315.2 | НТШ | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-16 | 2016-12-25 | ||
4 | Хорих байгууллагуудын хүнсний хэрэгцээт гурил /326 тн, цагаан будаа 33 тн/ | 2016 | 2016 | 400.0 | 400.0 | “Арвин Үндэс” ХХК, ШШГЕГ-2016/11/УТ-НТШ-28 | 152.9 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-12-25 | ||
5 | Тавилга эд хогшил | 2016 | 2016 | 100.8 | 100.8 | “БСБ трейдинг” ХХК, ШШГЕГ-2016/05/ХО-НТШ-12 | 96.1 | НТШ | 2016-01-05 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-03-10 | 2016-12-25 | ||
6 | Даатгалын үйлчилгээ | 2016 | 2016 | 105.8 | 105.8 | ||||||||||
Хил хамгаалах ерөнхий газар | 17,302.5 | 17,302.5 | 17,302.5 | ||||||||||||
1 | Цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл /24 багцын 31 нэр төрөл/, үндсэн материал /2 нэр төрөл/ | 2016 | 2016 | 1,988.3 | 1,988.3 | 24 багцад гэрээ хийгдсэн. | 1988.3 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.02.16 | 2016.07.25 | ||||
2 | Загварын патенттай цэргийн дүрэмт хувцас хэрэглэл /21 нэр төрөл/ | 2016 | 2016 | 2,326.7 | 2,326.7 | Хилийн цэргийн 0288 р анги ТӨУҮГ | 2326.7 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.02.16 | 2016.07.25 | ||||
3 | Хилийн отряд /анги/-уудын бие бүрэлдэхүүний угаалга, ариун цэврийн материал, хөдөлмөр хамгааллын нормын болон жижиг хувцас, хэрэглэл | 2016 | 2016 | 1,395.1 | 1,395.1 | цэргийн анги салбарууд | 1395.1 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.02.16 | 2016.07.25 | ||||
4 | Хилд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний хүнсний хэрэгцээнд мах бэлтгэх | 2016 | 2016 | 2,500.0 | 2,500.0 | хилийн отряд заставуудад сарын санхүүжилтэд нь шууд худалдан авалт хийсэн. | 2,500.0 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.01.15 | 2016.07.25 | ||||
5 | Цэргийн алба хаагчдын хүнсний материал бэлтгэх | 2016 | 2016 | 4,563.4 | 4,563.4 | хилийн отряд заставуудад сарын санхүүжилтэд нь шууд худалдан авалт хийсэн. | 4,563.4 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.01.15 | 2016.07.25 | ||||
6 | Тээвэр, шатахууны зардал | 2016 | 2016 | 4,529.0 | 4,529.0 | хилийн отряд заставуудад сарын санхүүжилтэд нь тавьж олгож, шууд худалдан авалт хийсэн. | 4,529.0 | ШГБ | 2016.01.08 А/06 | 2016.01.15 | 2016.07.25 | ||||
ТАХАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР | 514.0 | 514.0 | 336.7 | ||||||||||||
2 | Багаж техник хэрэгсэл | 2016 | 2016 | 100.0 | 74.0 | Гар станц 185 ш | 74.0 | НТШ | 2016.01.07 | 2016.01.15 2016.04.12 | 2016.01.15 2016.04.12 | ||||
18.0 | машины мтанц 30 ш | 18.0 | НТШ | 2016.01.07 | 2016.01.15 2016.04.12 | 2016.01.15 2016.04.12 | |||||||||
8.0 | дахин дамжуулах станц 2 ш | 8.0 | НТШ | 2016.01.07 | 2016.01.15 2016.04.12 | 2016.01.15 2016.04.12 | |||||||||
3 | Шатахуун | 2016 | 2016 | 376.0 | 376.0 | Петростар ХХК | 336.7 | НТШ | 05.07.08 | 2016.01.15 | 2016.01.15 | 2016.03.15 | 2017.04.01 | ||
4 | Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл | 2016 | 2016 | 38.0 | 38.0 | Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулсан. | 38 | ШХА | |||||||
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | 983.9 | 983.9 | |||||||||||||
3 | Гэрчилгээ, үнэмлэхний маягт | 2016 | 2016 | 167.8 | 167.8 | Үндэсний үнэт цаас ХХК | 152.1 | ХТШ | 2016.03.23 | 2016.03.31 | 2016.03.31 | ||||
4 | ХААТР маягт | 2016 | 2016 | 175.4 | 175.4 | Мөнхийн үсэг ХХК | 113.9 | ХТШ | 2016.03.23 | 2016.03.31 | 2016.03.31 | ||||
5 | Дэвтэр хавтас | 2016 | 2016 | 498.8 | 498.8 | Нэг-Үүд ХХК – | 256.7 | НТШ | 2016.03.23 | 2016.03.28 | 2016.03.28 | 2016.05.27 | 2016.07.10 | ||
6 | Мэдүүлэг | 2016 | 2016 | 101.5 | 101.5 | Хөх монгол принтинг ХХК | 67.6 | НТШ | 2016.03.23 | 2016.03.28 | 2016.03.28 | 2016.05.27 | 2016.07.10 | ||
7 | Бусад маягт | 2016 | 2016 | 40.4 | 40.4 | Титан ХХК Архивын ерөнхий газар | 40.4 | ШХА | 2016.03.23 | ||||||
Архивын ерөнхий газар | 345.0 | ||||||||||||||
1 | Тавилга эд хогшил | 2016 | 2016 | 375.9 | 375.9 | БСБ сервис ХХК, Анун ХХК, Мон хангай ХХК, ЛүндээХХК, Говь-Алтай ХХК | 345.0 | НТШ | 2016.01.15 | 2016.01.27 | 2016.01.27 | 2016.03.11 | 2016.06.10 | ||
Нийт урсгал зардлаас санхүүжих дүн |
Сэтгэгдэл