Байгууллагын батлагдсан төсөв 2019 он
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хавсралт2-1
(Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)
Д/д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв |
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН | 12,264,415,900.00 |
2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,986,415,900.00 |
3 | БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,910,439,800.00 |
4 | Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,551,701,000.00 |
5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл | 187,378,800.00 |
6 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 73,172,900.00 |
7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 180,783,300.00 |
8 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 92,757,600.00 |
9 | Томилолт, зочны зардал | 42,474,000.00 |
10 | Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж | 3,104,913,300.00 |
11 | Бараа їйлчилгээний бусад зардал | 1,677,258,900.00 |
12 | УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ | 75,976,100.00 |
13 | Бусад урсгал шилжїїлэг | 75,976,100.00 |
14 | Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал | 5,400,000.00 |
15 | Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж | 70,576,100.00 |
16 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 5,278,000,000.00 |
17 | Барилга байгууламж | 4,278,000,000.00 |
18 | Тоног төхөөрөмж | 1,000,000,000.00 |
19 | ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР | 12,264,415,900.00 |
20 | Улсын тєсвєєс санхїїжих | 12,264,415,900.00 |
21 | БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО | 1 |
22 | АЖИЛЛАГСДЫН ТОО | 108 |
Сэтгэгдэл