Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 1-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2. (Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт дүн | Тайлбар |
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 12,264,415,900.0 | 566,430,900.0 | 145,866,529.8 | 420,564,370.2 | Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж, 52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. |
2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,986,415,900.0 | 566,430,900.0 | 145,866,529.8 | 420,564,370.2 | |
3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,910,439,800.0 | 565,980,900.0 | 145,866,529.8 | 420,114,370.2 | |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,551,701,000.0 | 129,308,400.0 | 110,063,455.0 | 19,244,945.0 | |
5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 187,378,800.0 | 15,614,800.0 | 13,789,231.5 | 1,825,568.5 | |
6 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 73,172,900.0 | 5,097,800.0 | 1,605,100.0 | 3,492,700.0 | |
7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 180,783,300.0 | 14,900,300.0 | 6,560,011.4 | 8,340,288.6 | |
8 | Нормативт зардал | 92,757,600.0 | ||||
9 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 92,757,600.0 | 9,763,400.0 | 323,700.0 | 9,439,700.0 | |
10 | Томилолт, зочны зардал | 42,474,000.0 | 3,539,500.0 | 3,539,500.0 | ||
11 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,104,913,300.0 | 250,941,500.0 | 9,639,100.0 | 241,302,400.0 | |
12 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,677,258,900.0 | 136,815,200.0 | 3,885,932.0 | 132,929,268.0 | |
13 | ТАТААС | 75,976,100.0 | ||||
14 | УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 75,976,100.0 | 450,000.0 | 450,000.0 | ||
15 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 5,400,000.0 | 450,000.0 | 450,000.0 | ||
16 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 70,576,100.0 | 450,000.0 | 450,000.0 | ||
17 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |||||
18 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 5,278,000,000.0 | ||||
19 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4,278,000,000.0 | ||||
20 | ИХ ЗАСВАР | |||||
21 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 1,000,000,000.0 | ||||
22 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |||||
23 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 12,264,415,900.0 | 566,430,900.0 | 198,434,500.0 | 367,996,400.0 | Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж, 52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. |
24 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 12,264,415,900.0 | 566,430,900.0 | 198,434,500.0 | 367,996,400.0 | |
25 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |||||
26 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
27 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |||||
28 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |||||
29 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
30 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |||||
31 | Бусад эх үүсвэр |
Сэтгэгдэл