Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 2019 оны 1-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2. (Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв жилээр |
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 12,264,415,900.0 |
2 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,986,415,900.0 |
3 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,910,439,800.0 |
4 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,551,701,000.0 |
5 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 187,378,800.0 |
6 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 73,172,900.0 |
7 | Хангамж, бараа материалын зардал | 180,783,300.0 |
8 | Нормативт зардал | 92,757,600.0 |
9 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 92,757,600.0 |
10 | Томилолт, зочны зардал | 42,474,000.0 |
11 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,104,913,300.0 |
12 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,677,258,900.0 |
13 | ТАТААС | 75,976,100.0 |
14 | УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 75,976,100.0 |
15 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 5,400,000.0 |
16 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 70,576,100.0 |
17 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | |
18 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 5,278,000,000.0 |
19 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4,278,000,000.0 |
20 | ИХ ЗАСВАР | |
21 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 1,000,000,000.0 |
22 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | |
23 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 12,264,415,900.0 |
24 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 12,264,415,900.0 |
25 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | |
26 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | |
27 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | |
28 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | |
29 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | |
30 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | |
31 | Бусад эх үүсвэр |
Сэтгэгдэл