Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 21. (Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)
№ | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр | Санхүүжилтийн эх үүсвэр | Төсөвт өртөг | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | ||
Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо | |||||
VIII.1 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | Хөрөнгө оруулалт | 1,000,000,000.0 | ||||
VIII.1.3 | III. Тоног төхөөрөмж | Хөрөнгө оруулалт | 1,000,000,000.0 | – | – | – | – |
Шинэ | Хөрөнгө оруулалт | 1,000,000,000.0 | – | – | – | – | |
VIII.1.3.1 | Хууль зүйн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | Хөрөнгө оруулалт | 1,000,000,000.0 | НТШ | 19.01.24 | 19.03.25 | 19.12.05 |
1 | Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ | Урсгал зардал | 40,000,000.0 | ЗҮ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
2 | Хууль тогтоомжийг боловсруулах | Урсгал зардал | 800,000,000.0 | ЗҮ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
3 | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ | Урсгал зардал | 620,000,000.0 | ЗҮ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
4 | Архидан согтуурахтай тэмцэх арга хэмжээний тоног төхөөрөмж | Урсгал зардал | 412,000,000.0 | НТШ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
5 | Багаж, техник хэрэгсэл | Урсгал зардал | 48,807,000.0 | ХА | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
6 | Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ | Урсгал зардал | 154,000,000.0 | ЗҮ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
7 | Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ | Урсгал зардал | 126,000,000.0 | ЗҮ | 19.02.01 | 19.04.01 | 19.12.01 |
Сэтгэгдэл