Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 2-р сар
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2. (Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | тайлбар | |
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | ||||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 12,264,415,900.0 | 1,108,241,300.0 | 277,476,286.9 | 830,765,013.1 | Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж, 52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 6,986,415,900.0 | 1,108,241,300.0 | 277,476,286.9 | 830,765,013.1 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 6,910,439,800.0 | 1,107,341,300.0 | 277,476,286.9 | 829,865,013.1 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,551,701,000.0 | 258,616,800.0 | 209,654,940.3 | 48,961,859.7 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 187,378,800.0 | 31,229,600.0 | 27,404,561.4 | 3,825,038.6 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 73,172,900.0 | 10,195,600.0 | 2,239,744.8 | 7,955,855.2 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 180,783,300.0 | 29,800,600.0 | 14,726,971.5 | 15,073,628.5 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Нормативт зардал | 92,757,600.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | ||||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 92,757,600.0 | 19,526,800.0 | 1,083,000.0 | 18,443,800.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Томилолт, зочны зардал | 42,474,000.0 | 7,079,000.0 | – | 7,079,000.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,104,913,300.0 | 476,462,500.0 | 18,481,137.0 | 457,981,363.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,677,258,900.0 | 274,430,400.0 | 3,885,932.0 | 270,544,468.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
ТАТААС | 75,976,100.0 | 900,000.0 | – | 900,000.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | 75,976,100.0 | 900,000.0 | – | 900,000.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 5,400,000.0 | 900,000.0 | – | 900,000.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 70,576,100.0 | 900,000.0 | – | 900,000.0 | Зарцуулалт гүйцэтгэлээр | |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 5,278,000,000.0 | |||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 4,278,000,000.0 | |||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 1,000,000,000.0 | |||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 12,264,415,900.0 | 1,108,241,300.0 | 393,069,000.0 | 715,172,300.0 | Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж, 52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна. | |
Улсын төсвөөс санхүүжих | 12,264,415,900.0 | 1,108,241,300.0 | 393,069,000.0 | 715,172,300.0 | ||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | ||||||
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |
Сэтгэгдэл