НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРЛАА.
Д/д |
Эцэг (эх)-ийн нэр | Өөрийн нэр |
Нийт үнэлгээ |
1 | Дашням | УРТНАСАН | 8.9 |
2 | Пида | ЭНХЦЭЦЭГ | 8.4 |
3 | Амарсанаа | НАМУУН | 8.3 |
4 | Батдорж | БАТСҮХ | 8.2 |
5 | Цогтбаатар | АЛТАНГЭРЭЛ | 7.7 |
6 | Мянганбуу | ДУЛАМСҮРЭН | 7.4 |
7 | Ринчиндорж | ОДОНЧИМЭГ | 7.0 |
8 | Цоггэрэл | ЭНХМАНДАХ | 7.0 |
9 | Энхтайван | ЗОРИГОО | 6.8 |
10 | Батсайхан | ГАНБАЯР | 6.3 |
11 | Гэрэлбадрах | НЯМСҮРЭН | 5.4 |
12 | Ганбат | БУЯНЖАРГАЛ | 5.3 |
13 | Сэрээнэн | АЛТАНТУЯА | 5.1 |
14 | Нүрзээ | ОЧИРБАТ | 4.7 |
15 | Энхжаргал | ҮҮРИЙНТУЯА | 4.7 |
16 | Мягмарсүрэн | ЛХАГВАСҮРЭН | 4.6 |
17 | Ганбаатар | ГЭРЭЛБАЯР | 4.5 |
18 | Энхтөр | ШИЖИРТУЯА | 4.2 |
19 | Баярсайхан | БУЯНТОГТОХ | 4.0 |
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ
НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО
Сэтгэгдэл