НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ
Д/д |
Эцэг (эх)-ийн нэр | Өөрийн нэр | Сорилын оноо | Бодлогын оноо | Ярилцлагын оноо |
Нийлбэр дүн |
БУЛГАН/БУЛГАН ТОЙРОГ | ||||||
1 | Сэрээнэн | АЛТАНТУЯА | 70.0 | 20 | 5.1 | 95.1 |
ГОВЬ-АЛТАЙ/ЕСӨНБУЛАГ ТОЙРОГ | ||||||
1 | Гэрэлбадрах | НЯМСҮРЭН | 61.0 | 30.2 | 5.4 | 96.6 |
ГОВЬСҮМБЭР/СҮМБЭР ТОЙРОГ | ||||||
1 | Энхтөр | ШИЖИРТУЯА | 63.0 | 45.5 | 4.2 | 112.7 |
ОРХОН/БАЯН-ӨНДӨР ТОЙРОГ | ||||||
1 | Цоггэрэл | ЭНХМАНДАХ | 90.0 | 36.8 | 7 | 133.8 |
2 | Ганбаатар | ГЭРЭЛБАЯР | 63.0 | 43.3 | 4.5 | 110.8 |
3 | Дашням | УРТНАСАН | 60.0 | 36.8 | 8.9 | 105.7 |
4 | Энхтайван | ЗОРИГОО | 76.0 | 16.7 | 6.8 | 99.5 |
5 | Энхжаргал | ҮҮРИЙНТУЯА | 66.0 | 25.3 | 4.7 | 96.0 |
ӨМНӨГОВЬ/ДАЛАНЗАДГАД ТОЙРОГ | ||||||
1 | Батдорж | БАТСҮХ | 94.0 | 59.8 | 8.2 | 162.0 |
2 | Батсайхан | ГАНБАЯР | 73.0 | 49.3 | 6.3 | 128.6 |
3 | Амарсанаа | НАМУУН | 68.0 | 47.5 | 8.3 | 123.8 |
4 | Баярсайхан | БУЯНТОГТОХ | 68.0 | 34.8 | 4 | 106.8 |
5 | Мягмарсүрэн | ЛХАГВАСҮРЭН | 74.0 | 16 | 4.6 | 94.6 |
СЭЛЭНГЭ/АЛТАНБУЛАГ ТОЙРОГ | ||||||
Тэнцсэн оролцогч байхгүй. | ||||||
СЭЛЭНГЭ/ШААМАР ТОЙРОГ | ||||||
1 | Мянганбуу | ДУЛАМСҮРЭН | 71.0 | 38.3 | 7.4 | 116.7 |
ХОВД/ЖАРГАЛАНТ ТОЙРОГ | ||||||
1 | Нүрзээ | ОЧИРБАТ | 62.0 | 30.5 | 4.7 | 97.2 |
ХӨВСГӨЛ/МӨРӨН ТОЙРОГ | ||||||
1 | Цогтбаатар | АЛТАНГЭРЭЛ | 80.0 | 19.7 | 7.7 | 107.4 |
2 | Ганбат | БУЯНЖАРГАЛ | 63.0 | 33.5 | 5.3 | 101.8 |
ХЭНТИЙ/БОР-ӨНДӨР ТОЙРОГ | ||||||
1 | Ринчиндорж | ОДОНЧИМЭГ | 87.0 | 50 | 7 | 144.0 |
2 | Пида | ЭНХЦЭЦЭГ | 62.0 | 31.2 | 8.4 | 101.6 |
Нийт зарласан тойргуудаас Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг тойрогт өрсөлдсөн оролцогчид тэнцээгүй байна.
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ДЭРГЭДЭХ
НОТАРИАТЧИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРОО
Сэтгэгдэл